温馨提示
悬挂时清除口袋中的杂物,以免西装变形,沾上纤维与尘埃,可以用胶带纸或专业清理工具加以吸附,挂在稍有湿度的地方,有利于纤维恢复疲劳;水洗标在内里兜;本品口袋为真实口袋
模特佩戴配饰均为搭配品不做销售用途
关于色差问题
模特图片因环境光线等原因存在一定色差
商品颜色请以实物为准,可参考平铺图
*因不同的计量方法,测量允许1-3cm内误差(CM)
身高/净腰围/尺码 | 版型注释 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 衣长 | 袖长 |
165/88A/XS | XS标准 | 43.4 | 98 | 88 | 69 | 60.7 |
170/92A/S | S标准 | 44.7 | 102 | 92 | 70.5 | 61.7 |
175/96A/M | M标准 | 46 | 106 | 96 | 72 | 63 |
180/100A/L | L标准 | 47.3 | 110 | 100 | 73.5 | 64.3 |
185/104A/XL | XL标准 | 48.6 | 114 | 104 | 75 | 65.6 |
190/108A/XXL | XXL标准 | 49.9 | 118 | 108 | 76 | 66.6 |
195/112A/XXXL | XXXL标准 | 51.2 | 122 | 112 | 76 | 66.6 |
尺码建议表 (仅供参考)
身高(cm) \ 体重(kg) | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
50-55 | 165XS | 165XS | 165XS | 170S | 170S | 180L |
55-60 | 165XS | 165XS | 165XS | 170S | 170S | 180L |
60-65 | 170S | 170S | 170S | 170S | 175M | 180L |
65-70 | 170S | 170S | 170S | 175M | 175M | 180L |
70-75 | 175M | 175M | 175M | 175M | 175M | 180L |
75-80 | 180L | 180L | 180L | 180L | 180L | 180L |
80-85 | 180L | 180L | 185XL | 185XL | 185XL | 185XL |
85-90 | 185XL | 185XL | 185XL | 185XL | 185XL | 185XL |
选购时请综合参考推荐尺寸,结合您平时穿着习惯,这有助您选择到更好的尺码
模特信息
LUO XIONG | 身高189 | 胸围89 | 腰围67 | 臀围85 | 体重68.5KG | M码 |